Funktsioon | Detailid |
---|---|
Mudel | iPhone 16 Pro |
Sisemälu | 128 GB |
Mälu (RAM) | 8 GB |
Värv | Desert Titan (Kuldne / Pruun) |
Andmestandardid | 2G, 3G, 4G, 5G |
3G tugi | Jah |
5G tugi | Jah |
LTE tugi | Jah |
Operatsioonisüsteem | iOS 18 |
Kuju | Bar |
Ekraani suurus | 6.3″ |
Ekraani eraldusvõime | 1206 x 2622 |
Ekraani tehnoloogia | LTPO OLED |
Protsessor | Heksakoore (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) |
SIM-kaartide arv | Kahe SIM-kaardi tugi |
Sisendi/väljundi ühendused | Nano-SIM kaardi pesa (1), USB-C (1) |
Põhikamera | 48 MP + 12 MP + 48 MP |
Põhikamera ava | F1.8 + F2.8 + F2.2 |
Eesmine kaamera | 12 MP |
Eesmine kaamera ava | F1.9 |
Video salvestamise eraldusvõime | 3840 x 2160 |
Telefoniliideseühendused | Bluetooth, NFC, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Jah, versioon 5.3 |
GPS/Geotagging | Jah |
Traadita laadimine | Jah |
Aku maht | 3582 mAh |
Eemaldatav aku | Ei |
Aku kaal | 90 g |
Mõõdud | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
Ühikute brutokogus | 0.000459 kuupmeetrit |
Ühikute netokaal | 0.199 kg |
Ühikute brutokaal | 0.37 kg |
Ühikute karbi laius | 0.09 m |
Ühikute karbi pikkus | 0.17 m |
Ühikute karbi kõrgus | 0.03 m |
EAN | 195949771583 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.