Спецификация | Подробности |
---|---|
Модель | MTP43PX/A |
Название модели | iPhone 15 |
Встроенная память | 128 GB |
Оперативная память | 6 GB |
Цвет | Синий |
Стандарты данных | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
4G | Да |
5G | Да |
LTE | Да |
Мобильная ОС | iOS 17 |
Форма | Линейка |
Размер экрана | 6.1″ |
Разрешение экрана | 2556 x 1179 |
Технология экрана | OLED |
Процессор | Чип A16 Bionic; 6-ядерный CPU (2 ядра для производительности, 4 ядра для эффективности) |
Количество SIM-карт | Двух SIM-карт |
Разъемы | USB-C |
Камера | 48 МП + 12 МП |
Основная камера f/ число | f/1.6, f/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
f/ число фронтальной камеры | f/1.9 |
Разрешение записи видео | 3840 x 2160 |
Подключения | Bluetooth / NFC / USB / Wi-Fi |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
GPS / геотеги | Да |
Датчики | Face ID, Барометр, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Ускоритель с высоким g, Датчик приближения, Два датчика окружающего света |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор, перезаряжаемый |
Съемный аккумулятор | Нет |
Размеры | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
Комплектация | USB-C зарядный кабель |
Объем брутто | 0.0004455 куб. м |
Вес нетто | 0.171 кг |
Вес брутто | 0.33 кг |
EAN | 195949036521 |
Отзывы
Отзывов пока нет.